















| 型号 | 3C10KS | ||||
| 额定容量 | 10KVA | ||||
| 输入 | 输入配线 | 三相四线+地线 | |||
| 电压范围 | 210~475V | ||||
| 频率范围 | 40~60Hz 50/60Hz(自适应) | ||||
| 输入功因 | >0.95 | ||||
| 输出 | 电压范围 | 220×(1±1%)VAC | |||
| 频率范围 | 市电模式:(46~54)Hz / (56~64)Hz (与输入市电频率同步);电池模式:(50×(±0.1%)Hz / 60(±0.1%)Hz | ||||
| 电流峰值比 | 3:1 | ||||
| 额定功率因数 | 0.8 | ||||
| 超载能力 | Load< 105%,长期运行; 105%<Load≤125% >1min; 125%<Load≤150% >30sec | ||||
| 效率 | up to 90% | ||||
| 电池电压 | 16pcs × 12VDC*2 | ||||
| 外形尺寸(mm) W*D*H | 240×500×616 | ||||
| 重量(KG) | 27 | ||||
17716468518