Master系列 UPS可为用户提供数据中心、关键负载提供稳定的电力环境和可靠的电源保护,高效率,带载能力强为用户安全可靠的电源保护。
1.高可靠性,市场保有量2万台。
2.电网适应性强,适用电网波动大的区域。
3.带载能力强,适合工矿企业,适用于各类负载。
4.并机控制技术。
5.自带直流冷启动装置。
6.智能电池管理技术,三段式充电方式,自带电池周期自检功能。
7.产品拥有泰尔,节能,CE,TUV,UL,抗震等相关认证。
| 型号 | M6K | M8K | M10K | M15K | M20K | M25K | M30K |
| 额定容量(KVA/KW) | 8/6 | 8/6.4 | 10/8 | 15/12 | 20/16 | 25/20 | 30/24 |
| 输入电压范围(VAC) | 285~478 | ||||||
| 输入功因 | 0.98 | ||||||
| 输出电压(VAC) | 220/230 | ||||||
| 输出功因 | 0.8 | ||||||
| 电池电压(VDC) | 192 | 240 | |||||
| 整机效率(%) | 92 | 94 | |||||
| 参考净重(KG) | 112 | 124 | 132 | 200 | 236 | 311 | 323 |
| 参考尺寸(W*D*H)MM | 300*585*864 | 409*798*1044 | 555*741*1200 | ||||
17716468518